Λεπτομέρειες
- Μήκος [mm]: 246 mm
- Πλάτος [mm]: 189 mm
- Ύψος [mm]: 32 mm
Ετικέτες Προϊόντος
Χρησιμοποιήστε κενά για να διαχωρίσετε ετικέτες, Χρησιμοποιήστε μονά εισαγωγικά (') για φράσεις.
Γράψτε τη Δικιά σας Αξιολόγηση
- 1A FIRST AUTOMOTIVE: C30438
- ALCO FILTER: MS-6483
- AMC: FCA-10013
- BBR Automotive: 001-10-18589
- BLUE PRINT: ADU172505
- BORG & BECK: BFC1168
- BOSCH: 1 987 435 058
- BREMSI: FC0923
- BSG: BSG 60-145-024
- COMLINE: EKF400
- COOPERSFIAAM: PC8379
- CORTECO: 80004550
- DENCKERMANN: M110942K
- DENCKERMANN: M110942A
- DENCKERMANN: M110942
- DENSO: DCF587P
- DIAMAX: DP4374
- DIEDERICHS: DCI0228
- Dr!ve+: DP1110.12.0120
- EUROREPAR: 1640604280
- FEBI BILSTEIN: 38781
- FILTRON: K 1353
- FRAM: CFH12734
- FRAM: CF11719
- HENGST FILTER: E3900LI
- HIFI FILTER: SC 5132
- HOFFER: 17556
- KAMOKA: F518601
- KAMOKA: F416401
- KAMOKA: 6080154
- KAVO PARTS: FCA-10013
- KLAXCAR FRANCE: FC222z
- KNECHT: LA 877
- KOLBENSCHMIDT: 50014679
- KRAFT AUTOMOTIVE: 1731024
- MAGNETI MARELLI: 350208065860
- MAGNETI MARELLI: 359002320340
- MAHLE: LA 877
- MANN-FILTER: CU 25 002
- MERCEDES-BENZ: 166 830 00 18
- MERCEDES-BENZ: 166 830 02 18
- MERCEDES-BENZ: A 166 830 00 18
- MERCEDES-BENZ: A 166 830 02 18
- MULLER FILTER: FC438
- PURFLUX: AH409
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2013-2023
-
Βενζίνη
- AMG C 43 4-matic (205.064) 367hp 2016-2018 M276.823
- AMG C 43 4-matic (205.064) 390hp 2018-2023 M276.823
- AMG C 63 (205.086) 476hp 2014-2023 M177.980
- AMG C 63 S (205.087) 510hp 2014-2023 M177.980
- C 160 (205.044) 129hp 2015-2023 M274.910
- C 180 (205.040, 205.140) 156hp 2014-2023 M274.910
- C 200 (205.042) 184hp 2013-2018 M274.920
- C 200 4-matic (205.043) 184hp 2015-2018 M274.920
- C 250 (205.045) 211hp 2014-2018 M274.920
- C 300 (205.048) 245hp 2015-2018 M274.920
- C 300 (205.083) 258hp 2018-2023 M264.920
- C 300 4-matic (205.049) 245hp 2013-2018 M274.920
- C 400 4-matic (205.066) 333hp 2014-2023 M276.823
- C 450 AMG 4-matic (205.064) 367hp 2015-2018 M276.823
-
Πετρέλαιο
- C 180 BlueTEC / d (205.036) 116hp 2014-2018 OM626.951
- C 180 d (205.000) 122hp 2018-2023 OM654.916
- C 200 BlueTEC / d (205.037) 136hp 2014-2018 OM626.951
- C 200 d (205.001) 160hp 2018-2023 OM654.916
- C 200 d (205.007) 136hp 2015-2018 OM651.921
- C 200 d (205.011) 150hp 2018-2023 OM654.920
- C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 170hp 2014-2018 OM651.921
- C 220 BlueTEC / d (205.003) 163hp 2014-2016 OM651.921
- C 220 d (205.014) 194hp 2018-2023 OM654.920
- C 220 d 4-matic (205.005) 170hp 2015-2018 OM651.921
- C 220 d 4-matic (205.015) 194hp 2018-2023 OM654.920
- C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204hp 2014-2018 OM651.921
- C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204hp 2014-2018 OM651.921
-
Πετρελαιοκινητήρας/ηλεκτροκινητήρας
- C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 231hp 2014-2018 OM651.921
-
βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο
- C 200 EQ Boost (205.077) 184hp 2018-2023 M264.915
- C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 184hp 2018-2023 M264.915
- C 350 e (205.047) 279hp 2015-2018 M274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) 2016-2023
-
Βενζίνη
- AMG C 43 4-matic (205.464) 367hp 2016-2018 M276.823
- AMG C 43 4-matic (205.464) 390hp 2018-2023 M276.823
- AMG C 63 (205.486) 476hp 2016-2023 M177.980
- AMG C 63 S (205.487) 510hp 2016-2023 M177.980
- C 180 (205.440) 156hp 2016-2023 M274.910
- C 200 (205.442) 184hp 2016-2018 M274.920
- C 200 4-matic (205.443) 184hp 2016-2018 M274.920
- C 250 (205.445) 211hp 2016-2018 M274.920
- C 300 (205.448) 245hp 2016-2018 M274.920
- C 300 (205.483) 258hp 2018-2023 M264.920
- C 400 4-matic (205.466) 333hp 2016-2023 M276.823
-
Πετρέλαιο
- C 220 d (205.404) 170hp 2016-2018 OM651.921
- C 220 d (205.414) 194hp 2018-2023 OM654.920
- C 220 d 4-matic (205.405) 170hp 2016-2018 OM651.921
- C 250 d (205.408) 204hp 2016-2018 OM651.921
-
βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο
- C 200 EQ Boost (205.477) 184hp 2018-2023 M264.915
- C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 184hp 2018-2023 M264.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) 2011-2023
-
Πετρέλαιο
- C 220 CDI (204.302) 163hp 2011-2023 OM651.911
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2015-2023
-
Πετρέλαιο
- C 220 d (205.304) 170hp 2015-2018 OM651.921
- C 220 d (205.314) 194hp 2018-2023 OM654.920
- C 220 d 4-matic (205.305) 170hp 2016-2018 OM651.921
- C 250 d (205.308) 204hp 2015-2018 OM651.921
- C 250 d 4-matic (205.309) 204hp 2016-2018 OM651.921
-
Βενζίνη
- AMG C 43 4-matic (205.364) 367hp 2016-2018 M276.823
- AMG C 43 4-matic (205.364) 390hp 2018-2023 M276.823
- AMG C 63 (205.386) 476hp 2016-2023 M177.980
- AMG C 63 S (205.387) 510hp 2016-2023 M177.980
- C 180 (205.340) 156hp 2015-2023 M274.910
- C 200 (205.342) 184hp 2015-2018 M274.920
- C 200 4-matic (205.343) 184hp 2016-2018 M274.920
- C 250 (205.345) 211hp 2015-2018 M274.920
- C 300 (205.348) 245hp 2015-2018 M274.920
- C 300 (205.383) 258hp 2018-2023 M264.920
- C 400 4-matic (205.366) 333hp 2016-2023 M276.823
-
βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο
- C 200 EQ Boost (205.377) 184hp 2018-2023 M264.915
- C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 184hp 2018-2023 M264.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2014-2023
-
Πετρέλαιο
- C 180 BlueTEC / d (205.236) 116hp 2014-2018 OM626.951
- C 180 d (205.200) 122hp 2018-2023 OM654.916
- C 200 BlueTEC / d (205.237) 136hp 2014-2018 OM626.951
- C 200 d (205.201) 160hp 2018-2023 OM654.916
- C 200 d (205.207) 136hp 2015-2018 OM651.921
- C 200 d (205.211) 150hp 2018-2023 OM654.920
- C 220 BlueTEC / d (205.204) 163hp 2014-2018 OM651.921
- C 220 BlueTEC / d (205.204) 170hp 2014-2018 OM651.921
- C 220 d (205.214) 194hp 2018-2023 OM654.920
- C 220 d 4-matic (205.205) 170hp 2015-2018 OM651.921
- C 220 d 4-matic (205.215) 194hp 2018-2023 OM654.920
- C 250 BlueTEC / d (205.208) 204hp 2014-2018 OM651.921
- C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 204hp 2014-2018 OM651.921
-
Βενζίνη
- AMG C 43 4-matic (205.264) 367hp 2016-2018 M276.823
- AMG C 43 4-matic (205.264) 390hp 2018-2023 M276.823
- AMG C 63 (205.286) 476hp 2015-2023 M177.980
- AMG C 63 S (205.287) 510hp 2015-2023 M177.980
- C 160 (205.244) 129hp 2015-2023 M274.910
- C 180 (205.240) 156hp 2014-2023 M274.910
- C 200 (205.242) 184hp 2014-2018 M274.920
- C 200 4-matic (205.243) 184hp 2015-2018 M274.920
- C 250 (205.245) 211hp 2014-2018 M274.920
- C 300 (205.248) 245hp 2015-2018 M274.920
- C 300 (205.283) 258hp 2018-2023 M264.920
- C 400 4-matic (205.266) 333hp 2014-2023 M276.823
- C 450 AMG 4-matic (205.264) 367hp 2015-2018 M276.823
-
Πετρελαιοκινητήρας/ηλεκτροκινητήρας
- C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 204hp 2014-2018 OM651.921
-
βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο
- C 200 EQ Boost (205.277) 184hp 2018-2023 M264.915
- C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 184hp 2018-2023 M264.915
- C 350 e (205.247) 279hp 2015-2018 M274.920
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-2023
-
βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο
- AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361) 435hp 2018-2023 M256.930
- CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 367hp 2017-2023 M256.930
-
Πετρέλαιο
- CLS 300 d (257.318) 245hp 2018-2023 OM654.920
- CLS 350 d 4-matic (257.321) 286hp 2017-2023 OM656.929
- CLS 400 d 4-matic (257.323) 340hp 2017-2023 OM656.929
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2023
-
Βενζίνη
- AMG E 43 4-matic (213.064) 401hp 2016-2023 M276.823
- AMG E 63 4-matic+ (213.088) 571hp 2017-2023 M177.980
- AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 612hp 2017-2023 M177.980
- E 200 (213.042) 184hp 2016-2023 M274.920
- E 200 4-matic (213.043) 184hp 2016-2023 M274.920
- E 250 (213.045) 211hp 2016-2023 M274.920
- E 300 (213.048) 245hp 2016-2023 M274.920
- E 400 4-matic (213.071) 333hp 2016-2023 M276.853
-
Πετρέλαιο
- E 200 d (213.013) 150hp 2016-2023 OM654.920
- E 220 d (213.004) 163hp 2016-2023 OM654.920
- E 220 d (213.004) 194hp 2016-2023 OM654.920
- E 220 d 4-matic (213.005) 194hp 2016-2023 OM654.920
- E 300 d (213.008) 245hp 2017-2023 OM654.920
- E 350 d (213.033) 258hp 2016-2018 OM642.855
- E 350 d 4-matic (213.034) 258hp 2017-2018 OM642.873
- E 400 d 4-matic (213.023) 340hp 2018-2023 OM656.929
-
βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο
- AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 435hp 2018-2023 M256.930
- E 350 e (213.050) 286hp 2016-2023 M274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-2023
-
Πετρέλαιο
- E 220 d 4-matic (213.217) 194hp 2017-2023 OM654.920
- E 350 d 4-matic (213.237) 258hp 2017-2023 OM642.873
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-2023
-
Πετρέλαιο
- E 220 d (238.414) 194hp 2017-2023 OM654.920
- E 220 d 4-matic (238.415) 194hp 2017-2023 OM654.920
- E 300 d (238.418) 245hp 2018-2023 OM654.920
- E 350 d 4-matic (238.434) 258hp 2017-2023 OM642.873
-
Βενζίνη
- E 200 (238.442) 184hp 2017-2023 M274.920
- E 200 4-matic (238.443) 184hp 2017-2023 M274.920
- E 300 (238.448) 245hp 2017-2023 M274.920
- E 400 4-matic (238.466) 333hp 2017-2023 M276.823
-
βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο
- E 350 EQ Boost (238.485) 299hp 2017-2023 M264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-2023
-
Πετρέλαιο
- E 220 d (238.314) 194hp 2016-2023 OM654.920
- E 220 d 4-matic (238.315) 194hp 2017-2023 OM654.920
- E 300 d (238.318) 245hp 2018-2023 OM654.920
- E 350 d 4-matic (238.334) 258hp 2017-2023 OM642.873
-
Βενζίνη
- E 200 (238.342) 184hp 2016-2023 M274.920
- E 200 4-matic (238.343) 184hp 2017-2023 M274.920
- E 300 (238.348) 245hp 2016-2023 M274.920
- E 400 4-matic (238.366) 333hp 2016-2023 M276.823
-
βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο
- AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 435hp 2018-2023 M256.930
- E 350 EQ Boost (238.385) 299hp 2017-2023 M264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2023
-
Βενζίνη
- AMG E 43 4-matic (213.264) 401hp 2016-2023 M276.823
- AMG E 63 4-matic+ (213.288) 571hp 2017-2023 M177.980
- AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 612hp 2017-2023 M177.980
- E 200 (213.242) 184hp 2016-2023 M274.920
- E 200 4-matic (213.243) 184hp 2017-2023 M274.920
- E 250 (213.245) 211hp 2016-2023 M274.920
- E 400 4-matic (213.271) 333hp 2016-2023 M276.853
-
Πετρέλαιο
- E 200 d (213.213) 150hp 2016-2023 OM654.920
- E 220 d (213.204) 163hp 2016-2023 OM654.920
- E 220 d (213.204) 194hp 2016-2023 OM654.920
- E 220 d 4-matic (213.205) 194hp 2017-2023 OM654.920
- E 300 d (213.208) 245hp 2017-2023 OM654.920
- E 350 d (213.233) 258hp 2016-2023 OM642.855
- E 350 d 4-matic (213.234) 258hp 2017-2023 OM642.873
- E 400 d 4-matic (213.223) 340hp 2018-2023 OM656.929
-
βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο
- AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 435hp 2018-2023 M256.930
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 2018-2023
-
Βενζίνη
- AMG G 63 (463.276, 463.277) 585hp 2018-2023 M177.980
- G 500 (463.260, 463.261) 422hp 2018-2023 M176.980
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 2012-2015
-
Βενζίνη
- GL 400 4-matic (166.856) 333hp 2013-2015 M276.821
- GL 500 4-matic (166.873) 435hp 2012-2015 M278.928
- GL 63 AMG 4-matic (166.874) 558hp 2012-2015 M157.982
-
Πετρέλαιο
- GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 258hp 2012-2015 OM642.826
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2023
-
Πετρέλαιο
- 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 163hp 2015-2019 OM651.921
- 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 170hp 2015-2019 OM651.921
- 250 d 4-matic (253.909) 204hp 2015-2019 OM651.921
- 350 d 4-matic (253.925) 258hp 2016-2019 OM642.873
-
Βενζίνη
- 250 4-matic (253.946) 211hp 2015-2019 M274.920
- 300 4-matic (253.949) 245hp 2015-2019 M274.920
- AMG 43 4-matic (253.964) 367hp 2016-2019 M276.823
- AMG 63 4-matic+ (253.988) 476hp 2017-2022 M177.980
- AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510hp 2017-2022 M177.980
-
βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο
- 350 e 4-matic (253.954) 320hp 2016-2019 M274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016-2023
-
Βενζίνη
- 250 4-matic (253.346) 211hp 2016-2019 M274.920
- 300 4-matic (253.349) 245hp 2016-2019 M274.920
- AMG 43 4-matic (253.364) 367hp 2016-2019 M276.823
- AMG 63 4-matic+ (253.388) 476hp 2017-2023 M177.980
- AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 510hp 2017-2023 M177.980
-
Πετρέλαιο
- 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 163hp 2016-2019 OM651.921
- 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170hp 2016-2019 OM651.921
- 250 d 4-matic (253.309) 204hp 2016-2019 OM651.921
- 350 d 4-matic (253.325) 258hp 2016-2019 OM642.873
-
βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο
- 350 e 4-matic (253.354) 320hp 2016-2019 M274.920
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2015-2018
-
Βενζίνη
- 400 4-matic (166.056) 333hp 2015-2018 M276.825;M276.821
- 450 AMG 4-matic (166.064) 367hp 2015-2018 M276.821
- 500 4-matic (166.073) 435hp 2015-2018 M278.928
- 500 4-matic (166.073) 456hp 2015-2018 M278.928
- AMG 43 4-matic (166.064) 367hp 2016-2018 M276.821
- AMG 43 4-matic (166.064) 390hp 2017-2018 M276.821
- AMG 63 4-matic (166.074) 557hp 2015-2018 M157.982
- AMG 63 S 4-matic (166.075) 585hp 2015-2018 M157.982
-
Πετρέλαιο
- 250 d (166.006) 204hp 2015-2018 OM651.960
- 250 d 4-matic (166.004) 204hp 2015-2018 OM651.960
- 350 d 4-matic (166.024) 258hp 2015-2018 OM642.826
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 2015-2019
-
Πετρέλαιο
- 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 258hp 2015-2019 OM642.826;OM642.824
-
Βενζίνη
- 400 4-matic (292.356) 333hp 2015-2019 M276.821;M276.825
- 450 AMG 4-matic (292.364) 367hp 2015-2019 M276.821
- 500 4-matic (292.373) 456hp 2015-2019 M278.928
- AMG 43 4-matic (292.364) 367hp 2016-2019 M276.821
- AMG 43 4-matic (292.364) 390hp 2017-2019 M276.821
- AMG 63 4-matic (292.374) 557hp 2015-2019 M157.982
- AMG 63 S 4-matic (292.375) 585hp 2015-2019 M157.982
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 2015-2019
-
Πετρέλαιο
- 350 d 4-matic (166.824) 258hp 2015-2019 OM642.826
-
Βενζίνη
- 400 4-matic (166.856) 333hp 2015-2019 M276.821
- 500 4-matic (166.873) 456hp 2015-2019 M278.928
- AMG 63 4-matic (166.875) 585hp 2015-2019 M157.982
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 2011-2015
-
Βενζίνη
- ML 350 4-matic (166.057) 306hp 2011-2015 M276.955
- ML 400 4-matic (166.056) 333hp 2013-2015 M276.821
- ML 500 4-matic (166.073) 408hp 2012-2015 M278.928
- ML 63 AMG 4-matic (166.074) 525hp 2011-2015 M157.982
- ML 63 AMG 4-matic (166.074) 558hp 2011-2015 M157.982
-
Πετρέλαιο
- ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 204hp 2011-2015 OM651.960
- ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) 258hp 2011-2015 OM642.826;OM642.864